Сводная
[ по дням  | по неделям | по месяцам ]
  «« 1 ИюлСреда, 2 Июля  

  2 Июля
Среда
1 Июля
Вторник
в среднем
в Среду
в среднем
за 7 дней
Просмотры 538 (+199) 1050 1169.40 1169.40
Хосты 464 (+177) 896 1031.30 1031.30
Посетители 495 (+181) 957 791 1068.90
Просмотров на посетителя 1.1 1.1 1.5 1.1
Сессии 498 964 1073.60 1073.60
Просмотры без cookies 0 0 0 0
Просмотры без javascript 0 0 0 0
Перезагрузки 0 0 0 0
Переходы с других сайтов 0 0 0.60 0.60
Переходы с закладок 473 959 1128.10 1128.10
Просмотры роботами 297 594 494.90 494.90
Хосты с роботами 40 119 123.70 123.70
Последнее посещение человеком: 10:03
Последний посетитель зашел: 10:03
Последнее посещение роботом: 10:03
Показать график   Таблица значений (CSV)